聯(lián)系電話 18600869057
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ODM > 無驅(qū)動(dòng)型 > OEM300J-01無驅(qū)動(dòng)型
簡(jiǎn)要描述:OEM300J-01無驅(qū)動(dòng)型不銹鋼定制面板,57步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),客戶自行適配驅(qū)動(dòng)電路,流量≤1140ml/min
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
OEM300J-01無驅(qū)動(dòng)型
產(chǎn)品說明
不銹鋼定制面板
57步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
主要在設(shè)備、儀器中配套使用
可搭配多種泵頭,實(shí)現(xiàn)1140mL/min以下的流體傳輸
由用戶直接驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)對(duì)工作過程進(jìn)行控制
采用底板、面板兼容的安裝方式
OEM300J-01無驅(qū)動(dòng)型
整機(jī)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(配DG泵頭) | ≤100rpm | 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(配其它泵頭) | ≤300rpm | 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 103mm x 102mm x 130mm | ||||||
適配泵頭 | 適配軟管規(guī)格 | 參考流量(ml/min) | |||||
YZ15系列 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | |||||
YZ25-13A | 15#、24# | 870 | |||||
DG10-1A(6)、DG10-2A(6) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(單通道) | |||||
DG10-1B(10)、DG10-2B(10) | 32(單通道) | ||||||
BZ15-14# | 14# | 75 | |||||
BZ15-16# | 16# | 230 | |||||
BZ15-25# | 25# | 480 | |||||
BZ15-17# | 17# | 840 | |||||
BZ25-24# | 24# | 800 | |||||
DMD15-2A/1A | 2x 13#、4x 13#、2x 14# 2x 19#、2x 16#、2x 25# | 1050 | |||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃